2018-04-20 14:38:00 来源:慈溪人才网 点击数:8723
扫码关注快速了解
招考、招聘、求职、人才政策等信息
关于公布2018年慈溪市“百名紧缺经济管理人才
培养计划”招聘事业单位工作人员笔试成绩的公告
2018年慈溪市“百名紧缺经济管理人才培养计划”招聘事业单位工作人员笔试成绩已揭晓。根据《2018年慈溪市“百名紧缺经济管理人才培养计划”招聘事业单位工作人员公告》规定,笔试结束后,对专家测评小组成员投票满票的考生,实行笔试成绩加5分。在笔试合格人员中,根据笔试成绩从高到低的次序,按招聘计划数1.5倍确定体检对象。
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 加分 | 笔试总成绩 | 名次 | 体检对象 |
1 | 丁铖良 | 男 | 32018010104 | 86 | 5 | 91 | 1 | 是 |
2 | 房宇亮 | 男 | 32018010105 | 84 | 5 | 89 | 2 | 是 |
3 | 陈启航 | 男 | 32018010125 | 82 | 5 | 87 | 3 | 是 |
4 | 骆春燕 | 女 | 32018010109 | 79 | 5 | 84 | 4 | 是 |
5 | 陈哲 | 男 | 32018010103 | 77 | 5 | 82 | 5 | 是 |
6 | 虞昊 | 男 | 32018010115 | 77 | 5 | 82 | 5 | 是 |
7 | 胡博爱 | 男 | 32018010126 | 76 | 5 | 81 | 7 | 是 |
8 | 柴凯斌 | 男 | 32018010102 | 80 | 80 | 8 | 是 | |
9 | 韩鑫盛 | 男 | 32018010209 | 80 | 80 | 8 | 是 | |
10 | 徐宁喆 | 男 | 32018010201 | 79 | 79 | 10 | 是 | |
11 | 王望畅 | 男 | 32018010214 | 79 | 79 | 10 | 是 | |
12 | 励劼 | 男 | 32018010107 | 74 | 5 | 79 | 10 | 是 |
13 | 沈佳茜 | 女 | 32018010110 | 78 | 78 | 13 | 是 | |
14 | 孙义鑫 | 男 | 32018010210 | 73 | 5 | 78 | 13 | 是 |
15 | 王旭超 | 男 | 32018010123 | 77 | 77 | 15 | 是 | |
16 | 沈思恬 | 女 | 32018010217 | 77 | 77 | 15 | 是 | |
17 | 周宇航 | 男 | 32018010117 | 71 | 5 | 76 | 17 | 是 |
18 | 陈烁琳 | 女 | 32018010211 | 74 | 74 | 18 | 是 | |
19 | 王梦果 | 男 | 32018010111 | 69 | 5 | 74 | 18 | 是 |
20 | 叶钟天 | 男 | 32018010118 | 68 | 5 | 73 | 20 | 是 |
21 | 戎挺 | 男 | 32018010130 | 68 | 5 | 73 | 20 | 是 |
22 | 章靖铭 | 女 | 32018010205 | 68 | 5 | 73 | 20 | 是 |
23 | 邵雨晨 | 女 | 32018010113 | 72 | 72 | 23 | 是 | |
24 | 孙叶衎 | 男 | 32018010114 | 67 | 5 | 72 | 23 | 是 |
25 | 张威迪 | 男 | 32018010203 | 67 | 5 | 72 | 23 | 是 |
26 | 胡斌袁 | 男 | 32018010212 | 67 | 5 | 72 | 23 | 是 |
27 | 钱松 | 男 | 32018010127 | 66 | 5 | 71 | 27 | 是 |
28 | 邹再超 | 男 | 32018010128 | 66 | 5 | 71 | 27 | 是 |
29 | 王展 | 男 | 32018010208 | 66 | 5 | 71 | 27 | 是 |
30 | 胡烨 | 男 | 32018010106 | 64 | 5 | 69 | 30 | 是 |
31 | 陈晨凯 | 男 | 32018010119 | 64 | 5 | 69 | 30 | 是 |
32 | 高阳 | 男 | 32018010222 | 64 | 5 | 69 | 30 | 是 |
33 | 孙扬扬 | 女 | 32018010207 | 67 | 67 | 33 | 是 | |
34 | 岑虹 | 男 | 32018010101 | 62 | 5 | 67 | 33 | 是 |
35 | 罗凯日 | 男 | 32018010108 | 62 | 5 | 67 | 33 | 是 |
36 | 周晨杨 | 男 | 32018010116 | 66 | 66 | 36 | 是 | |
37 | 鲍江珊 | 女 | 32018010121 | 66 | 66 | 36 | 是 | |
38 | 孔涵舟 | 男 | 32018010206 | 66 | 66 | 36 | 是 | |
39 | 姚介缘 | 女 | 32018010218 | 66 | 66 | 36 | 是 | |
40 | 罗斌斌 | 男 | 32018010220 | 61 | 5 | 66 | 36 | 是 |
41 | 严炜炜 | 男 | 32018010202 | 60 | 5 | 65 | 41 | 是 |
42 | 潘律成 | 男 | 32018010221 | 59 | 59 | 42 | ||
43 | 吕明杰 | 男 | 32018010213 | 54 | 5 | 59 | 42 | |
44 | 胡星宇 | 男 | 32018010219 | 58 | 58 | 44 | ||
45 | 沈永杰 | 男 | 32018010122 | 56 | 56 | 45 | ||
46 | 余明哲 | 男 | 32018010124 | 53 | 53 | 46 | ||
47 | 李凌峰 | 男 | 32018010112 | 51 | 51 | 47 | ||
48 | 王赛格 | 女 | 32018010120 | 缺考 | ||||
49 | 胡少虎 | 男 | 32018010129 | 缺考 | ||||
50 | 国旭涛 | 男 | 32018010204 | 缺考 | 5 | |||
51 | 潘嘉舟 | 男 | 32018010215 | 缺考 | 5 | |||
52 | 胡逸晖 | 男 | 32018010216 | 缺考 | 5 |
中共慈溪市委组织部
慈溪市人力资源和社会保障局
2018年4月20日
新闻附件
附件名称 | 附件上传时间 |
---|
Copyright Reserved 2005-2021©慈溪人才网 - 【慈溪官方招聘网站】 www.cxhr.com(www.cxhr.com ) | 浙ICP备05000530号|浙公网安备:33028202000477
地址:浙江省慈溪市白沙路街道北三环东路1999号二楼
邮编:315300
本网所有招聘信息、人才信息、资讯内容、未经书面同意,不得转载