2019-01-04 10:54:59 来源:慈溪人才网 点击数:4827
扫码关注快速了解
招考、招聘、求职、人才政策等信息
慈溪市上林人才服务有限公司
公开招聘国有企业工作人员笔试(上机测试)成绩公告
一、慈溪市上林人才服务有限公司公开招聘国有企业工作人员笔试、上机测试阅卷工作已结束。根据招聘公告,财务、客户服务岗位以笔试成绩从高分至低分按招聘人数1:3的比例确定面试对象,美工岗位以笔试和上机测试成绩2:3的比例合成成绩从高分至低分按招聘人数1:3的比例确定面试对象,不足的按实际人数。现将笔试(上机测试)成绩及入围面试人员情况公布。
二、面试时间、地点另行通知。
联系电话:63938263,63938265。
慈溪市上林人才服务有限公司
2019年1月4日
慈溪市上林人才服务有限公司公开招聘国有企业工作人员笔试(上机测试)成绩
序号 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 上机测试成绩 | 美工合成成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
1 | 客户服务 | 18124010101 | 61 | 40 | |||
2 | 客户服务 | 18124010102 | 64 | 32 | |||
3 | 客户服务 | 18124010103 | 缺考 | 缺考 | |||
4 | 客户服务 | 18124010104 | 72 | 7 | |||
5 | 客户服务 | 18124010105 | 58 | 47 | |||
6 | 客户服务 | 18124010106 | 缺考 | 缺考 | |||
7 | 客户服务 | 18124010107 | 68 | 20 | |||
8 | 客户服务 | 18124010108 | 缺考 | 缺考 | |||
9 | 客户服务 | 18124010109 | 68 | 20 | |||
10 | 客户服务 | 18124010110 | 69 | 17 | |||
11 | 客户服务 | 18124010111 | 69 | 17 | |||
12 | 客户服务 | 18124010112 | 75 | 3 | 是 | ||
13 | 客户服务 | 18124010113 | 78 | 1 | 是 | ||
14 | 客户服务 | 18124010114 | 72 | 7 | |||
15 | 客户服务 | 18124010115 | 61 | 40 | |||
16 | 客户服务 | 18124010116 | 缺考 | 缺考 | |||
17 | 客户服务 | 18124010117 | 66 | 28 | |||
18 | 客户服务 | 18124010118 | 缺考 | 缺考 | |||
19 | 客户服务 | 18124010119 | 62 | 37 | |||
20 | 客户服务 | 18124010120 | 72 | 7 | |||
21 | 客户服务 | 18124010121 | 60 | 44 | |||
22 | 客户服务 | 18124010122 | 64 | 32 | |||
23 | 客户服务 | 18124010123 | 缺考 | 缺考 | |||
24 | 客户服务 | 18124010124 | 75 | 3 | 是 | ||
25 | 客户服务 | 18124010125 | 缺考 | 缺考 | |||
26 | 客户服务 | 18124010126 | 缺考 | 缺考 | |||
27 | 客户服务 | 18124010127 | 缺考 | 缺考 | |||
28 | 客户服务 | 18124010128 | 57 | 48 | |||
29 | 客户服务 | 18124010129 | 缺考 | 缺考 | |||
30 | 客户服务 | 18124010130 | 68 | 20 | |||
31 | 客户服务 | 18124010131 | 75 | 3 | 是 | ||
32 | 客户服务 | 18124010132 | 65 | 30 | |||
33 | 客户服务 | 18124010133 | 59 | 46 | |||
34 | 客户服务 | 18124010134 | 缺考 | 缺考 | |||
35 | 客户服务 | 18124010135 | 51 | 49 | |||
36 | 客户服务 | 18124010136 | 68 | 20 | |||
37 | 客户服务 | 18124010137 | 64 | 32 | |||
38 | 客户服务 | 18124010138 | 70 | 15 | |||
39 | 客户服务 | 18124010139 | 缺考 | 缺考 | |||
40 | 客户服务 | 18124010140 | 60 | 44 | |||
41 | 客户服务 | 18124010141 | 缺考 | 缺考 | |||
42 | 客户服务 | 18124010142 | 73 | 6 | |||
43 | 客户服务 | 18124010143 | 42 | 50 | |||
44 | 客户服务 | 18124010201 | 67 | 25 | |||
45 | 客户服务 | 18124010202 | 缺考 | 缺考 | |||
46 | 客户服务 | 18124010203 | 70 | 15 | |||
47 | 客户服务 | 18124010204 | 61 | 40 | |||
48 | 客户服务 | 18124010205 | 69 | 17 | |||
49 | 客户服务 | 18124010206 | 62 | 37 | |||
50 | 客户服务 | 18124010207 | 62 | 37 | |||
51 | 客户服务 | 18124010208 | 67 | 25 | |||
52 | 客户服务 | 18124010209 | 71 | 10 | |||
53 | 客户服务 | 18124010210 | 缺考 | 缺考 | |||
54 | 客户服务 | 18124010211 | 71 | 10 | |||
55 | 客户服务 | 18124010212 | 缺考 | 缺考 | |||
56 | 客户服务 | 18124010213 | 76 | 2 | 是 | ||
57 | 客户服务 | 18124010214 | 67 | 25 | |||
58 | 客户服务 | 18124010215 | 缺考 | 缺考 | |||
59 | 客户服务 | 18124010216 | 63 | 36 | |||
60 | 客户服务 | 18124010217 | 64 | 32 | |||
61 | 客户服务 | 18124010218 | 66 | 28 | |||
62 | 客户服务 | 18124010219 | 缺考 | 缺考 | |||
63 | 客户服务 | 18124010220 | 71 | 10 | |||
64 | 客户服务 | 18124010221 | 68 | 20 | |||
65 | 客户服务 | 18124010222 | 缺考 | 缺考 | |||
66 | 客户服务 | 18124010223 | 65 | 30 | |||
67 | 客户服务 | 18124010224 | 71 | 10 | |||
68 | 客户服务 | 18124010225 | 61 | 40 | |||
69 | 客户服务 | 18124010226 | 缺考 | 缺考 | |||
70 | 客户服务 | 18124010227 | 71 | 10 | |||
71 | 美工 | 18124010228 | 77 | 72 | 74 | 1 | 是 |
72 | 美工 | 18124010229 | 36 | 60 | 50.4 | 7 | |
73 | 美工 | 18124010230 | 57 | 55 | 55.8 | 5 | |
74 | 美工 | 18124010231 | 59 | 72 | 66.8 | 3 | 是 |
75 | 美工 | 18124010232 | 42 | 47 | 45 | 10 | |
76 | 美工 | 18124010233 | 70 | 27 | 44.2 | 12 | |
77 | 美工 | 18124010234 | 63 | 79 | 72.6 | 2 | 是 |
78 | 美工 | 18124010235 | 54 | 60 | 57.6 | 4 | |
79 | 美工 | 18124010236 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
80 | 美工 | 18124010237 | 68 | 31 | 45.8 | 9 | |
81 | 美工 | 18124010238 | 62 | 40 | 48.8 | 8 | |
82 | 美工 | 18124010239 | 51 | 40 | 44.4 | 11 | |
83 | 美工 | 18124010240 | 33 | 70 | 55.2 | 6 | |
84 | 财务 | 18124010301 | 缺考 | 缺考 | |||
85 | 财务 | 18124010302 | 63 | 5 | |||
86 | 财务 | 18124010303 | 58 | 8 | |||
87 | 财务 | 18124010304 | 63 | 5 | |||
88 | 财务 | 18124010305 | 64 | 2 | 是 | ||
89 | 财务 | 18124010306 | 缺考 | 缺考 | |||
90 | 财务 | 18124010307 | 58 | 8 | |||
91 | 财务 | 18124010308 | 44 | 19 | |||
92 | 财务 | 18124010309 | 58 | 8 | |||
93 | 财务 | 18124010310 | 55 | 12 | |||
94 | 财务 | 18124010311 | 64 | 2 | 是 | ||
95 | 财务 | 18124010312 | 53 | 13 | |||
96 | 财务 | 18124010313 | 50 | 16 | |||
97 | 财务 | 18124010314 | 缺考 | 缺考 | |||
98 | 财务 | 18124010315 | 62 | 7 | |||
99 | 财务 | 18124010316 | 缺考 | 缺考 | |||
100 | 财务 | 18124010317 | 49 | 17 | |||
101 | 财务 | 18124010318 | 65 | 1 | 是 | ||
102 | 财务 | 18124010319 | 58 | 8 | |||
103 | 财务 | 18124010320 | 缺考 | 缺考 | |||
104 | 财务 | 18124010321 | 51 | 15 | |||
105 | 财务 | 18124010322 | 缺考 | 缺考 | |||
106 | 财务 | 18124010323 | 47 | 18 | |||
107 | 财务 | 18124010324 | 64 | 2 | 是 | ||
108 | 财务 | 18124010325 | 缺考 | 缺考 | |||
109 | 财务 | 18124010326 | 53 | 13 |
新闻附件
附件名称 | 附件上传时间 |
---|
Copyright Reserved 2005-2021©慈溪人才网 - 【慈溪官方招聘网站】 www.cxhr.com(www.cxhr.com ) | 浙ICP备05000530号|浙公网安备:33028202000477
地址:浙江省慈溪市白沙路街道北三环东路1999号二楼
邮编:315300
本网所有招聘信息、人才信息、资讯内容、未经书面同意,不得转载