2019-05-27 19:43:38 来源:慈溪人才网 点击数:4403
扫码关注快速了解
招考、招聘、求职、人才政策等信息
慈溪市人力资源和社会保障局所属事业单位公开招聘编外工作人员笔试成绩公示
一、慈溪市人力资源和社会保障局所属事业单位公开招聘编外工作人员笔试阅卷工作已结束。按照招聘公告,以笔试成绩从高分至低分按招聘人数1:3的比例确定面试对象,不足的按实际人数。现将笔试成绩及入围面试人员情况公布。
二、面试时间、地点另行通知。
联系电话:63938013、63938008
慈溪市人力资源和社会保障局
2019-5-27
慈溪市人社局招聘编外工作人员笔试成绩 | |||||
序号 | 岗位 | 准考证号码 | 成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
1 | 办公室文员 | 19051010115 | 80.5 | 1 | 是 |
2 | 办公室文员 | 19051010118 | 75 | 2 | 是 |
3 | 办公室文员 | 19051010114 | 70 | 3 | 是 |
4 | 办公室文员 | 19051010116 | 66.5 | 4 | |
5 | 办公室文员 | 19051010111 | 66 | 5 | |
6 | 办公室文员 | 19051010112 | 59 | 6 | |
7 | 办公室文员 | 19051010113 | 缺考 | ||
8 | 办公室文员 | 19051010117 | 缺考 | ||
9 | 财务辅助 | 19051010107 | 74 | 1 | 是 |
10 | 财务辅助 | 19051010110 | 74 | 1 | 是 |
11 | 财务辅助 | 19051010109 | 66 | 3 | 是 |
12 | 财务辅助 | 19051010108 | 62 | 4 | |
13 | 财务辅助 | 19051010102 | 55 | 5 | |
14 | 财务辅助 | 19051010106 | 54 | 6 | |
15 | 财务辅助 | 19051010104 | 49 | 7 | |
16 | 财务辅助 | 19051010101 | 缺考 | ||
17 | 财务辅助 | 19051010103 | 缺考 | ||
18 | 财务辅助 | 19051010105 | 缺考 | ||
19 | 窗口 | 19051010204 | 77 | 1 | 是 |
20 | 窗口 | 19051010217 | 71 | 2 | 是 |
21 | 窗口 | 19051010218 | 69 | 3 | 是 |
22 | 窗口 | 19051010227 | 69 | 3 | 是 |
23 | 窗口 | 19051010137 | 66 | 5 | 是 |
24 | 窗口 | 19051010209 | 66 | 5 | 是 |
25 | 窗口 | 19051010230 | 65.5 | 7 | |
26 | 窗口 | 19051010126 | 65 | 8 | |
27 | 窗口 | 19051010132 | 65 | 8 | |
28 | 窗口 | 19051010140 | 65 | 8 | |
29 | 窗口 | 19051010240 | 65 | 8 | |
30 | 窗口 | 19051010139 | 64 | 12 | |
31 | 窗口 | 19051010232 | 64 | 12 | |
32 | 窗口 | 19051010237 | 64 | 12 | |
33 | 窗口 | 19051010224 | 63.5 | 15 | |
34 | 窗口 | 19051010128 | 63 | 16 | |
35 | 窗口 | 19051010133 | 63 | 16 | |
36 | 窗口 | 19051010136 | 63 | 16 | |
37 | 窗口 | 19051010231 | 63 | 16 | |
38 | 窗口 | 19051010235 | 63 | 16 | |
39 | 窗口 | 19051010130 | 62 | 21 | |
40 | 窗口 | 19051010222 | 62 | 21 | |
41 | 窗口 | 19051010135 | 61 | 23 | |
42 | 窗口 | 19051010214 | 61 | 23 | |
43 | 窗口 | 19051010203 | 60.5 | 25 | |
44 | 窗口 | 19051010120 | 59.5 | 26 | |
45 | 窗口 | 19051010219 | 58 | 27 | |
46 | 窗口 | 19051010220 | 57 | 28 | |
47 | 窗口 | 19051010236 | 57 | 28 | |
48 | 窗口 | 19051010121 | 56 | 30 | |
49 | 窗口 | 19051010221 | 55 | 31 | |
50 | 窗口 | 19051010225 | 55 | 31 | |
51 | 窗口 | 19051010119 | 54 | 33 | |
52 | 窗口 | 19051010202 | 53 | 34 | |
53 | 窗口 | 19051010215 | 53 | 34 | |
54 | 窗口 | 19051010211 | 51 | 36 | |
55 | 窗口 | 19051010239 | 51 | 36 | |
56 | 窗口 | 19051010125 | 50 | 38 | |
57 | 窗口 | 19051010210 | 49 | 39 | |
58 | 窗口 | 19051010208 | 47 | 40 | |
59 | 窗口 | 19051010129 | 46 | 41 | |
60 | 窗口 | 19051010233 | 46 | 41 | |
61 | 窗口 | 19051010134 | 45 | 43 | |
62 | 窗口 | 19051010229 | 45 | 43 | |
63 | 窗口 | 19051010122 | 缺考 | ||
64 | 窗口 | 19051010123 | 缺考 | ||
65 | 窗口 | 19051010124 | 缺考 | ||
66 | 窗口 | 19051010127 | 缺考 | ||
67 | 窗口 | 19051010131 | 缺考 | ||
68 | 窗口 | 19051010138 | 缺考 | ||
69 | 窗口 | 19051010201 | 缺考 | ||
70 | 窗口 | 19051010205 | 缺考 | ||
71 | 窗口 | 19051010206 | 缺考 | ||
72 | 窗口 | 19051010207 | 缺考 | ||
73 | 窗口 | 19051010212 | 缺考 | ||
74 | 窗口 | 19051010213 | 缺考 | ||
75 | 窗口 | 19051010216 | 缺考 | ||
76 | 窗口 | 19051010223 | 缺考 | ||
77 | 窗口 | 19051010226 | 缺考 | ||
78 | 窗口 | 19051010228 | 缺考 | ||
79 | 窗口 | 19051010234 | 缺考 | ||
80 | 窗口 | 19051010238 | 缺考 |
新闻附件
附件名称 | 附件上传时间 |
---|
Copyright Reserved 2005-2021©慈溪人才网 - 【慈溪官方招聘网站】 www.cxhr.com(www.cxhr.com ) | 浙ICP备05000530号|浙公网安备:33028202000477
地址:浙江省慈溪市白沙路街道北三环东路1999号二楼
邮编:315300
本网所有招聘信息、人才信息、资讯内容、未经书面同意,不得转载