2015-11-26 14:16:37 来源:慈溪人才网 点击数:5665
扫码关注快速了解
招考、招聘、求职、人才政策等信息
慈溪市城乡公共交通有限公司公开招录城乡公交驾驶员
拟录用情况公示
根据2015年9月11日发布的《慈溪市城乡公共交通有限公司公开招录驾驶员公告》有关规定,公开招录驾驶员笔试、路考、体检、考核等工作已经结束,现将拟录用情况予以公示。公示时间:2015年11月26日至12月2日,联系电话:63023112、63813614。
序号 | 姓 名 | 准考证号码 | 所属分公司 | 性别 | 笔试 | 路考 | 总成绩 | 5年无 | 考核 | 体检 | 拟录用情况 |
1 | 沈跃挺 | 20151016001 | 城市公交分公司 | 男 | 50 | 97.50 | 147.50 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
2 | 胡再军 | 20151016002 | 城市公交分公司 | 男 | 29 | 86.12 | 115.12 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
3 | 施炜炜 | 20151016003 | 城市公交分公司 | 男 | 44 | 96.11 | 140.11 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
4 | 张立权 | 20151016004 | 城市公交分公司 | 男 | 35 | 93.06 | 128.06 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
5 | 罗红茂 | 20151016005 | 城市公交分公司 | 男 | 40 | 95.28 | 135.28 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
6 | 王泽锋 | 20151016007 | 城市公交分公司 | 男 | 34 | 95.56 | 129.56 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
7 | 朱仁建 | 20151016009 | 城市公交分公司 | 男 | 28 | 95.28 | 123.28 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
8 | 俞群郎 | 20151016010 | 城市公交分公司 | 男 | 24 | 96.67 | 120.67 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
9 | 施栋立 | 20151016011 | 城市公交分公司 | 男 | 18 | 91.67 | 109.67 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
10 | 陈新大 | 20151016012 | 城市公交分公司 | 男 | 35 | 95.00 | 130.00 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
11 | 潘君辉 | 20151016013 | 城市公交分公司 | 男 | 28 | 98.33 | 126.33 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
12 | 裴勇 | 20151016014 | 城市公交分公司 | 男 | 57 | 80.83 | 137.83 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
13 | 叶贵军 | 20151016015 | 城市公交分公司 | 男 | 51 | 93.89 | 144.89 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
14 | 卢吉科 | 20151016016 | 城市公交分公司 | 男 | 38 | 98.89 | 136.89 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
15 | 赵立华 | 20151016017 | 城市公交分公司 | 男 | 32 | 88.61 | 120.61 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
16 | 宋孟波 | 20151016018 | 城市公交分公司 | 男 | 24 | 91.39 | 115.39 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
17 | 厉委祥 | 20151016019 | 城市公交分公司 | 男 | 29 | 88.61 | 117.61 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
18 | 苗立群 | 20151016020 | 城市公交分公司 | 男 | 33 | 95.83 | 128.83 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
19 | 张红斌 | 20151016022 | 城市公交分公司 | 男 | 42 | 90.28 | 132.28 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
20 | 黄伟乾 | 20151016023 | 城市公交分公司 | 男 | 49 | 92.22 | 141.22 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
21 | 郑威 | 20151016025 | 城市公交分公司 | 男 | 56 | 92.22 | 148.22 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
22 | 费百坤 | 20151016026 | 城市公交分公司 | 男 | 44 | 95.55 | 139.55 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
23 | 王忠厚 | 20151016027 | 城市公交分公司 | 男 | 67 | 93.33 | 160.33 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
24 | 陈再飞 | 20151016028 | 城市公交分公司 | 男 | 38 | 94.17 | 132.17 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
25 | 夏斌 | 20151016029 | 城市公交分公司 | 男 | 22 | 88.33 | 110.33 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
26 | 张建杰 | 20151016030 | 城市公交分公司 | 男 | 36 | 93.61 | 129.61 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
27 | 黄郁波 | 20151016142 | 城市公交分公司 | 男 | 38 | 91.67 | 129.67 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
28 | 房杰 | 20151016031 | 城市公交分公司 | 男 | 30 | 95.56 | 125.56 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
29 | 施建达 | 20151016032 | 城市公交分公司 | 男 | 32 | 95.28 | 127.28 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
30 | 应达君 | 20151016033 | 城市公交分公司 | 男 | 38 | 90.55 | 128.55 | 合格 | 合格 | 血压复查合格 | 拟录用 |
31 | 朱超 | 20151016034 | 城市公交分公司 | 男 | 48 | 92.50 | 140.50 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
32 | 张纯铭 | 20151016037 | 城市公交分公司 | 男 | 52 | 94.17 | 146.17 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
33 | 何叶伟 | 20151016038 | 城市公交分公司 | 男 | 29 | 91.67 | 120.67 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
34 | 何君杰 | 20151016039 | 城市公交分公司 | 男 | 39 | 96.67 | 135.67 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
35 | 胡科成 | 20151016040 | 城市公交分公司 | 男 | 44 | 94.45 | 138.45 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
36 | 严金火 | 20151016041 | 城市公交分公司 | 男 | 46 | 95.56 | 141.56 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
37 | 王亚涛 | 20151016042 | 城市公交分公司 | 男 | 42 | 98.33 | 140.33 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
38 | 马泉红 | 20151016043 | 城市公交分公司 | 男 | 47 | 94.44 | 141.44 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
39 | 王烈君 | 20151016044 | 城市公交分公司 | 男 | 26 | 94.73 | 120.73 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
40 | 张旭鹏 | 20151016045 | 城市公交分公司 | 男 | 41 | 96.39 | 137.39 | 合格 | 合格 | 血压复查合格 | 拟录用 |
41 | 杨建立 | 20151016046 | 城市公交分公司 | 男 | 38 | 97.78 | 135.78 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
42 | 朱辉辉 | 20151016047 | 城市公交分公司 | 男 | 35 | 97.78 | 132.78 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
43 | 丁金祥 | 20151016050 | 城市公交分公司 | 男 | 45 | 91.11 | 136.11 | 合格 | 合格 | 血压复查合格 | 拟录用 |
44 | 忻松岳 | 20151016008 | 城市公交分公司 | 男 | 36 | 84.72 | 120.72 | 合格 | 不合格 | / | 不录用 |
45 | 陈利烽 | 20151016141 | 城市公交分公司 | 男 | 35 | 85.55 | 120.55 | 合格 | 合格 | 放弃 | 不录用 |
46 | 孙策跃 | 20151016021 | 城市公交分公司 | 男 | 32 | 86.67 | 118.67 | 合格 | 合格 | 不合格 | 不录用 |
47 | 施哲伦 | 20151016035 | 城市公交分公司 | 男 | 35 | 94.17 | 129.17 | 合格 | 合格 | 不合格 | 不录用 |
48 | 房志浩 | 20151016036 | 城市公交分公司 | 男 | 26 | 91.11 | 117.11 | 合格 | 合格 | 不合格 | 不录用 |
49 | 陈星煜 | 20151016053 | 汽运分公司(东站) | 女 | 37 | 98.33 | 135.33 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
50 | 方志行 | 20151016055 | 汽运分公司(东站) | 男 | 37 | 96.11 | 133.11 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
51 | 戎一江 | 20151016060 | 汽运分公司(东站) | 男 | 54 | 96.12 | 150.12 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
52 | 马国海 | 20151016049 | 汽运分公司(东站) | 男 | 33 | 97.50 | 130.50 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
53 | 陈国军 | 20151016061 | 汽运分公司(东站) | 男 | 40 | 95.28 | 135.28 | 合格 | 合格 | B超复查合格 | 拟录用 |
54 | 胡冲平 | 20151016063 | 汽运分公司(东站) | 男 | 46 | 86.95 | 132.95 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
55 | 沈宇 | 20151016064 | 汽运分公司(东站) | 男 | 43 | 90.56 | 133.56 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
56 | 岑万君 | 20151016067 | 汽运分公司(新浦) | 男 | 53 | 87.78 | 140.78 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
57 | 罗红军 | 20151016068 | 汽运分公司(新浦) | 男 | 25 | 92.23 | 117.23 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
58 | 潘帅帅 | 20151016069 | 汽运分公司(新浦) | 男 | 40 | 92.50 | 132.50 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
59 | 张国诺 | 20151016070 | 汽运分公司(附海) | 男 | 46 | 94.17 | 140.17 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
60 | 郑刚 | 20151016072 | 大通分公司(余姚北站) | 男 | 50 | 95.83 | 145.83 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
61 | 徐凌云 | 20151016073 | 大通分公司(余姚北站) | 男 | 40 | 93.06 | 133.06 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
62 | 赵银力 | 20151016074 | 大通分公司(余姚北站) | 男 | 40 | 95.83 | 135.83 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
63 | 徐立科 | 20151016080 | 大通分公司(余姚北站) | 男 | 68 | 93.33 | 161.33 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
64 | 郑湖平 | 20151016143 | 大通分公司(余姚北站) | 男 | 48 | 93.33 | 141.33 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
65 | 平忠华 | 20151016081 | 大通分公司(西站) | 男 | 53 | 96.94 | 149.94 | 合格 | 合格 | 血糖血压复查合格 | 拟录用 |
66 | 陆开权 | 20151016084 | 大通分公司(西站) | 男 | 52 | 98.06 | 150.06 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
67 | 陆朝辉 | 20151016087 | 大通分公司(周巷中心站) | 男 | 57 | 95.28 | 152.28 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
68 | 牛裕森 | 20151016090 | 大通分公司(周巷中心站) | 男 | 57 | 96.94 | 153.94 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
69 | 张伟江 | 20151016144 | 大通分公司(周巷中心站) | 男 | 55 | 93.89 | 148.89 | 合格 | 合格 | 血压复查合格 | 拟录用 |
70 | 李飞 | 20151016091 | 大通分公司(周巷中心站) | 男 | 49 | 94.73 | 143.73 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
71 | 桑旺锁 | 20151016093 | 大通分公司(西三站) | 男 | 36 | 94.73 | 130.73 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
72 | 王力 | 20151016094 | 大通分公司(西三站) | 男 | 64 | 90.56 | 154.56 | 合格 | 合格 | 血压复查合格 | 拟录用 |
73 | 楼红军 | 20151016095 | 大通分公司(西三站) | 男 | 40 | 96.11 | 136.11 | 合格 | 合格 | 不合格 | 不录用 |
74 | 宋钊土 | 20151016096 | 大通分公司(世纪城) | 男 | 38 | 97.78 | 135.78 | 合格 | 合格 | 合格 | 录用 |
75 | 杜激 | 20151016097 | 杭州湾分公司(南站) | 男 | 43 | 93.06 | 136.06 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
76 | 高琦军 | 20151016098 | 杭州湾分公司(南站) | 男 | 30 | 96.39 | 126.39 | 合格 | 合格 | B超复查合格 | 拟录用 |
77 | 裘华军 | 20151016099 | 杭州湾分公司(崇寿六塘) | 男 | 45 | 93.06 | 138.06 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
78 | 方建园 | 20151016100 | 杭州湾分公司(崇寿六塘) | 男 | 38 | 97.78 | 135.78 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
79 | 陈吉 | 20151016101 | 杭州湾分公司(崇寿六塘) | 男 | 54 | 94.17 | 148.17 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
80 | 范利大 | 20151016102 | 杭州湾分公司(崇寿六塘) | 男 | 42 | 91.94 | 133.94 | 合格 | 合格 | 不合格 | 不录用 |
81 | 郑晓春 | 20151016103 | 杭州湾分公司(新区中心站) | 男 | 28 | 91.11 | 119.11 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
82 | 岑建波 | 20151016104 | 杭州湾分公司(新区中心站) | 男 | 39 | 96.94 | 135.94 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
83 | 张建宏 | 20151016106 | 杭州湾分公司(新区中心站) | 男 | 42 | 94.73 | 136.73 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
84 | 申振振 | 20151016107 | 杭州湾分公司(新区中心站) | 男 | 44 | 88.06 | 132.06 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
85 | 张孟威 | 20151016108 | 杭州湾分公司(新区中心站) | 男 | 46 | 90.28 | 136.28 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
86 | 严波 | 20151016109 | 杭州湾分公司(新区中心站) | 男 | 42 | 96.11 | 138.11 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
87 | 杨华君 | 20151016110 | 杭州湾分公司(新区中心站) | 男 | 32 | 86.12 | 118.12 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
88 | 王林锋 | 20151016111 | 杭州湾分公司(华强站) | 男 | 39 | 94.73 | 133.73 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
89 | 许金连 | 20151016112 | 杭州湾分公司(华强站) | 男 | 32 | 96.67 | 128.67 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
90 | 潘红苗 | 20151016113 | 杭州湾分公司(华强站) | 男 | 36 | 95.83 | 131.83 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
91 | 陈国庆 | 20151016115 | 杭州湾分公司(华强站) | 男 | 35 | 94.44 | 129.44 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
92 | 张立升 | 20151016116 | 杭州湾分公司(华强站) | 男 | 41 | 93.61 | 134.61 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
93 | 严帮冲 | 20151016117 | 杭州湾分公司(华强站) | 男 | 38 | 90.28 | 128.28 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
94 | 俞百珍 | 20151016118 | 杭州湾分公司(华强站) | 男 | 33 | 90.28 | 123.28 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
95 | 桑迪秀 | 20151016119 | 杭州湾分公司(华强站) | 男 | 29 | 90.83 | 119.83 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
96 | 方新良 | 20151016120 | 杭州湾分公司(华强站) | 男 | 43 | 98.06 | 141.06 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
97 | 施宏军 | 20151016122 | 杭州湾分公司(华强站) | 男 | 41 | 90.28 | 131.28 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
98 | 韩理明 | 20151016129 | 慈东分公司(观城) | 男 | 61 | 94.17 | 155.17 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
慈溪市城乡公共交通有限公司
2015年11月26日
新闻附件
附件名称 | 附件上传时间 |
---|
Copyright Reserved 2005-2021©慈溪人才网 - 【慈溪官方招聘网站】 www.cxhr.com(www.cxhr.com ) | 浙ICP备05000530号|浙公网安备:33028202000477
地址:浙江省慈溪市白沙路街道北三环东路1999号二楼
邮编:315300
本网所有招聘信息、人才信息、资讯内容、未经书面同意,不得转载