2016-06-06 14:15:22 来源:慈溪人才网 点击数:4195
扫码关注快速了解
招考、招聘、求职、人才政策等信息
慈溪市社会经济调查局公开招聘工作人员笔试成绩公示
一、慈溪市社会经济调查局公开招聘笔试阅卷工作已结束。按照招聘公告,以笔试成绩从高分至低分按招聘人数1:2的比例确定面试对象,不足的按实际人数。现将笔试成绩及入围面试人员情况公布。
二、面试时间、地点另行通知。
联系电话:63938263
序号 | 姓名 | 准考证号码 | 成绩 | 是否进入面试 |
1 | 吴叶培 | 16054010101 | 缺考 | 否 |
2 | 朱伟伟 | 16054010102 | 39 | 否 |
3 | 王央红 | 16054010103 | 41 | 否 |
4 | 李昕 | 16054010104 | 49 | 是 |
5 | 王静 | 16054010105 | 56 | 是 |
6 | 王丹央 | 16054010106 | 55 | 是 |
7 | 裘旭东 | 16054010107 | 缺考 | 否 |
8 | 应群波 | 16054010108 | 50 | 是 |
9 | 马春伟 | 16054010109 | 49 | 是 |
10 | 傅婷婷 | 16054010110 | 38 | 否 |
11 | 胡潇文 | 16054010111 | 32 | 否 |
12 | 岑炜炜 | 16054010112 | 39 | 否 |
13 | 孙潇洒 | 16054010113 | 56 | 是 |
14 | 胡莘蔚 | 16054010114 | 45 | 否 |
15 | 倪小雯 | 16054010115 | 36 | 否 |
16 | 胡锡露 | 16054010116 | 27 | 否 |
17 | 屠益超 | 16054010117 | 32 | 否 |
18 | 韩丹寅 | 16054010118 | 39 | 否 |
19 | 孙钠娜 | 16054010119 | 37 | 否 |
20 | 高佳迪 | 16054010120 | 50 | 是 |
21 | 翁瑾瑾 | 16054010121 | 51 | 是 |
22 | 干启玮 | 16054010122 | 55 | 是 |
23 | 王芳 | 16054010123 | 49 | 是 |
24 | 戴梦芸 | 16054010124 | 47 | 否 |
25 | 朱萍 | 16054010125 | 40 | 否 |
26 | 孙凯荧 | 16054010126 | 48 | 否 |
27 | 李青 | 16054010127 | 43 | 否 |
28 | 余朦 | 16054010128 | 32 | 否 |
29 | 陈维娜 | 16054010129 | 39 | 否 |
30 | 倪玉燕 | 16054010130 | 44 | 否 |
慈溪市社会经济调查局
2016年6月6日
新闻附件
附件名称 | 附件上传时间 |
---|
Copyright Reserved 2005-2021©慈溪人才网 - 【慈溪官方招聘网站】 www.cxhr.com(www.cxhr.com ) | 浙ICP备05000530号|浙公网安备:33028202000477
地址:浙江省慈溪市白沙路街道北三环东路1999号二楼
邮编:315300
本网所有招聘信息、人才信息、资讯内容、未经书面同意,不得转载