2016-12-12 14:07:16 来源:慈溪人才网 点击数:3792
扫码关注快速了解
招考、招聘、求职、人才政策等信息
市救助管理站和市老年活动中心
公开招聘工作人员笔试成绩公示
一、市救助管理站和市老年活动中心公开招聘笔试阅卷工作已结束。按照招聘公告,以笔试成绩从高分至低分按招聘人数1:3的比例确定面试对象,不足的按实际人数。现将笔试成绩及入围面试人员情况公布。
二、面试时间、地点另行通知。
联系电话:63938263
慈溪市民政局
2016年12月12日
序号 | 岗位1 | 准考证号 | 成绩 | 名次 | 是否进入面试 |
1 | 救助管理 | 16121010101 | 55 | 8 | |
2 | 救助管理 | 16121010102 | 缺考 | ||
3 | 救助管理 | 16121010103 | 46 | 11 | |
4 | 救助管理 | 16121010104 | 66 | 1 | 是 |
5 | 救助管理 | 16121010105 | 45 | 12 | |
6 | 救助管理 | 16121010106 | 缺考 | ||
7 | 救助管理 | 16121010107 | 缺考 | ||
8 | 救助管理 | 16121010108 | 39 | 14 | |
9 | 救助管理 | 16121010109 | 缺考 | ||
10 | 救助管理 | 16121010110 | 49 | 9 | |
11 | 救助管理 | 16121010111 | 40 | 13 | |
12 | 救助管理 | 16121010112 | 56 | 7 | |
13 | 救助管理 | 16121010113 | 63 | 2 | 是 |
14 | 救助管理 | 16121010114 | 59 | 4 | 是 |
15 | 救助管理 | 16121010115 | 59 | 4 | 是 |
16 | 救助管理 | 16121010116 | 59 | 4 | 是 |
17 | 救助管理 | 16121010117 | 62 | 3 | 是 |
18 | 救助管理 | 16121010118 | 47 | 10 | |
序号 | 岗位2 | 准考证号 | 成绩 | 名次 | 是否进入面试 |
1 | 业务管理 | 16121010119 | 53 | 26 | |
2 | 业务管理 | 16121010120 | 50 | 32 | |
3 | 业务管理 | 16121010121 | 58 | 12 | |
4 | 业务管理 | 16121010122 | 缺考 | ||
5 | 业务管理 | 16121010123 | 61 | 7 | |
6 | 业务管理 | 16121010124 | 缺考 | ||
7 | 业务管理 | 16121010125 | 缺考 | ||
8 | 业务管理 | 16121010126 | 62 | 5 | 是 |
9 | 业务管理 | 16121010127 | 56 | 18 | |
10 | 业务管理 | 16121010128 | 缺考 | ||
11 | 业务管理 | 16121010129 | 58 | 12 | |
12 | 业务管理 | 16121010130 | 缺考 | ||
13 | 业务管理 | 16121010131 | 58 | 12 | |
14 | 业务管理 | 16121010132 | 54 | 24 | |
15 | 业务管理 | 16121010133 | 缺考 | ||
16 | 业务管理 | 16121010134 | 48 | 34 | |
17 | 业务管理 | 16121010135 | 79 | 1 | 是 |
18 | 业务管理 | 16121010136 | 51 | 29 | |
19 | 业务管理 | 16121010137 | 78 | 2 | 是 |
20 | 业务管理 | 16121010138 | 62 | 5 | 是 |
21 | 业务管理 | 16121010139 | 63 | 4 | 是 |
22 | 业务管理 | 16121010201 | 56 | 18 | |
23 | 业务管理 | 16121010202 | 57 | 16 | |
24 | 业务管理 | 16121010203 | 57 | 16 | |
25 | 业务管理 | 16121010204 | 45 | 37 | |
26 | 业务管理 | 16121010205 | 缺考 | ||
27 | 业务管理 | 16121010206 | 48 | 34 | |
28 | 业务管理 | 16121010207 | 59 | 11 | |
29 | 业务管理 | 16121010208 | 缺考 | ||
30 | 业务管理 | 16121010209 | 缺考 | ||
31 | 业务管理 | 16121010210 | 56 | 18 | |
32 | 业务管理 | 16121010211 | 47 | 36 | |
33 | 业务管理 | 16121010212 | 64 | 3 | 是 |
34 | 业务管理 | 16121010213 | 52 | 28 | |
35 | 业务管理 | 16121010214 | 60 | 8 | |
36 | 业务管理 | 16121010215 | 60 | 8 | |
37 | 业务管理 | 16121010216 | 缺考 | ||
38 | 业务管理 | 16121010217 | 缺考 | ||
39 | 业务管理 | 16121010218 | 53 | 26 | |
40 | 业务管理 | 16121010219 | 56 | 18 | |
41 | 业务管理 | 16121010220 | 56 | 18 | |
42 | 业务管理 | 16121010221 | 49 | 33 | |
43 | 业务管理 | 16121010222 | 38 | 39 | |
44 | 业务管理 | 16121010223 | 缺考 | ||
45 | 业务管理 | 16121010224 | 55 | 23 | |
46 | 业务管理 | 16121010225 | 51 | 29 | |
47 | 业务管理 | 16121010226 | 51 | 29 | |
48 | 业务管理 | 16121010227 | 40 | 38 | |
49 | 业务管理 | 16121010228 | 54 | 24 | |
50 | 业务管理 | 16121010229 | 60 | 8 | |
51 | 业务管理 | 16121010230 | 58 | 12 |
新闻附件
附件名称 | 附件上传时间 |
---|
Copyright Reserved 2005-2021©慈溪人才网 - 【慈溪官方招聘网站】 www.cxhr.com(www.cxhr.com ) | 浙ICP备05000530号|浙公网安备:33028202000477
地址:浙江省慈溪市白沙路街道北三环东路1999号二楼
邮编:315300
本网所有招聘信息、人才信息、资讯内容、未经书面同意,不得转载