2017-04-10 20:16:04 来源:慈溪人才网 点击数:6190
扫码关注快速了解
招考、招聘、求职、人才政策等信息
关于公布2017年慈溪市“百名紧缺经济管理人才培养计划”
招聘事业单位工作人员笔试成绩及体检有关事项的公告
2017年慈溪市“百名紧缺经济管理人才培养计划”招聘事业单位工作人员笔试成绩已揭晓。根据《2017年慈溪市“百名紧缺经济管理人才培养计划”招聘事业单位工作人员公告》规定,笔试结束后,对专家测评小组成员投票满票的考生,实行笔试成绩加5分。在笔试合格人员中,根据笔试成绩从高到低的次序,按招聘计划数1.5倍确定体检对象。体检对象本人于4月11日6:30,随带身份证准时到慈溪市人力资源和社会保障局(北三环东路1999号)西大门口集中。
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 加分 | 笔试总成绩 | 名次 | 体检对象 |
1 | 冯莉莉 | 女 | 220170126 | 86.00 | 5.0 | 91.00 | 1 | 是 |
2 | 罗旦妮 | 女 | 220170117 | 82.00 | 5.0 | 87.00 | 2 | 是 |
3 | 岑旭东 | 男 | 220170124 | 81.50 | 5.0 | 86.50 | 3 | 是 |
4 | 张红 | 女 | 220170130 | 80.75 | 5.0 | 85.75 | 4 | 是 |
5 | 林素丽 | 女 | 220170107 | 80.00 | 5.0 | 85.00 | 5 | 是 |
6 | 叶世威 | 男 | 220170128 | 79.00 | 5.0 | 84.00 | 6 | 是 |
7 | 胡蕴锴 | 女 | 220170125 | 78.00 | 5.0 | 83.00 | 7 | 是 |
8 | 吕璐 | 女 | 220170206 | 82.00 | 82.00 | 8 | 是 | |
9 | 王天琪 | 女 | 220170114 | 76.75 | 5.0 | 81.75 | 9 | 是 |
10 | 罗煜翔 | 男 | 220170118 | 75.75 | 5.0 | 80.75 | 10 | 是 |
11 | 许天奇 | 男 | 220170129 | 75.50 | 5.0 | 80.50 | 11 | 是 |
12 | 岑泽努 | 男 | 220170201 | 75.00 | 5.0 | 80.00 | 12 | 是 |
13 | 周威 | 男 | 220170119 | 74.50 | 5.0 | 79.50 | 13 | 是 |
14 | 应思浩 | 男 | 220170202 | 74.25 | 5.0 | 79.25 | 14 | 是 |
15 | 沈燚宁 | 男 | 220170108 | 73.00 | 5.0 | 78.00 | 15 | 是 |
17 | 林晓 | 女 | 220170213 | 77.50 | 77.50 | 16 | 是 | |
16 | 史烨露 | 女 | 220170102 | 72.50 | 5.0 | 77.50 | 16 | 是 |
21 | 冯梦姣 | 女 | 220170217 | 76.00 | 76.00 | 18 | 是 | |
18 | 孙蒙召 | 男 | 220170104 | 71.00 | 5.0 | 76.00 | 18 | 是 |
19 | 罗铭 | 男 | 220170109 | 71.00 | 5.0 | 76.00 | 18 | 是 |
20 | 陈琪 | 男 | 220170112 | 71.00 | 5.0 | 76.00 | 18 | 是 |
22 | 王铫烃 | 男 | 220170115 | 70.75 | 5.0 | 75.75 | 22 | 是 |
23 | 楼弘业 | 男 | 220170111 | 69.50 | 5.0 | 74.50 | 23 | 是 |
25 | 娄冠宇 | 女 | 220170205 | 74.00 | 74.00 | 24 | 是 | |
24 | 杨 楠 | 男 | 220170113 | 69.00 | 5.0 | 74.00 | 24 | 是 |
26 | 茅烨青 | 男 | 220170110 | 68.50 | 5.0 | 73.50 | 26 | 是 |
27 | 方旭丰 | 男 | 220170218 | 72.25 | 72.25 | 27 | 是 | |
28 | 符焕东 | 男 | 220170221 | 72.25 | 72.25 | 27 | 是 | |
29 | 郑先宇 | 男 | 220170208 | 71.50 | 71.50 | 29 | 是 | |
30 | 张欣欣 | 男 | 220170105 | 65.50 | 5.0 | 70.50 | 30 | 是 |
31 | 沈迪钦 | 男 | 220170127 | 65.00 | 5.0 | 70.00 | 31 | 是 |
33 | 王烨辉 | 女 | 220170215 | 69.75 | 69.75 | 32 | 是 | |
32 | 林靖 | 男 | 220170122 | 64.75 | 5.0 | 69.75 | 32 | 是 |
34 | 陈铉予 | 男 | 220170220 | 68.75 | 68.75 | 34 | 是 | |
36 | 唐颖灿 | 男 | 220170204 | 68.50 | 68.50 | 35 | 是 | |
37 | 龚杰威 | 男 | 220170214 | 68.50 | 68.50 | 35 | 是 | |
35 | 鲍骁 | 男 | 220170106 | 63.50 | 5.0 | 68.50 | 35 | 是 |
38 | 姚垚 | 女 | 220170209 | 68.00 | 68.00 | 38 | 是 | |
39 | 戎学斌 | 男 | 220170103 | 62.25 | 5.0 | 67.25 | 39 | 是 |
40 | 宓凯旋 | 男 | 220170210 | 67.00 | 67.00 | 40 | 是 | |
42 | 李一帆 | 男 | 220170216 | 66.75 | 66.75 | 41 | 是 | |
41 | 史展 | 男 | 220170101 | 61.75 | 5.0 | 66.75 | 41 | 是 |
43 | 龚芸 | 女 | 220170203 | 66.50 | 66.50 | 43 | 是 | |
44 | 吴钢 | 男 | 220170207 | 66.50 | 66.50 | 43 | 是 | |
45 | 吕晨 | 男 | 220170219 | 66.00 | 66.00 | 45 | 是 | |
46 | 胡启东 | 男 | 220170211 | 65.00 | 65.00 | 46 | 是 | |
47 | 丁哲航 | 男 | 220170212 | 65.00 | 65.00 | 46 | 是 | |
48 | 闫俊霖 | 男 | 220170123 | 55.75 | 5.0 | 60.75 | —— | |
49 | 王珊珊 | 女 | 220170116 | 缺考 | 5.0 | —— | ||
50 | 欧泽挺 | 男 | 220170120 | 缺考 | 5.0 | —— | ||
51 | 罗丁拓 | 男 | 220170121 | 缺考 | 5.0 | —— |
中共慈溪市委组织部
慈溪市人力资源和社会保障局
2017年4月10日
新闻附件
附件名称 | 附件上传时间 |
---|
Copyright Reserved 2005-2021©慈溪人才网 - 【慈溪官方招聘网站】 www.cxhr.com(www.cxhr.com ) | 浙ICP备05000530号|浙公网安备:33028202000477
地址:浙江省慈溪市白沙路街道北三环东路1999号二楼
邮编:315300
本网所有招聘信息、人才信息、资讯内容、未经书面同意,不得转载