2017-06-01 10:31:30 来源:慈溪人才网 点击数:3902
扫码关注快速了解
招考、招聘、求职、人才政策等信息
慈溪市市场监督管理局招聘编外人员笔试成绩公示
慈溪市市场监督管理局公开招聘编外人员笔试阅卷工作已结束,按照招聘公告,以笔试成绩从高分至低分按招聘人数1:3的比例确定面试对象,不足的按实际人数。现将笔试成绩及入围面试人员情况公布。面试时间、地点另行通知。
慈溪市市场监督管理局
2017-06-01
慈溪市市场监督管理局公开招聘编外人员笔试成绩
序号 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 | 是否进入面试 |
1 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010514 | 87 | 1 | 是 |
2 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010105 | 85 | 2 | 是 |
3 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010422 | 85 | 2 | 是 |
4 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010222 | 80 | 4 | 是 |
5 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010209 | 79 | 5 | 是 |
6 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010225 | 79 | 5 | 是 |
7 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010122 | 78 | 7 | 是 |
8 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010219 | 77 | 8 | 是 |
9 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010224 | 77 | 8 | 是 |
10 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010223 | 76 | 10 | 是 |
11 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010415 | 76 | 10 | 是 |
12 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010631 | 76 | 10 | 是 |
13 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010119 | 74 | 13 | 是 |
14 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010228 | 74 | 13 | 是 |
15 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010230 | 74 | 13 | 是 |
16 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010305 | 74 | 13 | 是 |
17 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010447 | 74 | 13 | 是 |
18 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010618 | 74 | 13 | 是 |
19 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010118 | 73 | 19 | 是 |
20 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010215 | 73 | 19 | 是 |
21 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010216 | 73 | 19 | 是 |
22 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010115 | 71 | 22 | 是 |
23 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010114 | 69 | 23 | 是 |
24 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010323 | 69 | 23 | 是 |
25 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010326 | 69 | 23 | 是 |
26 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010538 | 69 | 23 | 是 |
27 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010108 | 68 | 27 | 是 |
28 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010603 | 67 | 28 | 是 |
29 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010301 | 66 | 29 | 是 |
30 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010120 | 65 | 30 | 是 |
31 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010509 | 65 | 30 | 是 |
32 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010116 | 64 | 32 | 否 |
33 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010208 | 64 | 32 | 否 |
34 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010330 | 64 | 32 | 否 |
35 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010441 | 64 | 32 | 否 |
36 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010619 | 64 | 32 | 否 |
37 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010632 | 64 | 32 | 否 |
38 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010107 | 63 | 38 | 否 |
39 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010544 | 63 | 38 | 否 |
40 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010626 | 63 | 38 | 否 |
41 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010630 | 63 | 38 | 否 |
42 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010124 | 62 | 42 | 否 |
43 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010525 | 62 | 42 | 否 |
44 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010614 | 62 | 42 | 否 |
45 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010207 | 61 | 45 | 否 |
46 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010312 | 61 | 45 | 否 |
47 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010327 | 61 | 45 | 否 |
48 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010404 | 61 | 45 | 否 |
49 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010613 | 61 | 45 | 否 |
50 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010110 | 60 | 50 | 否 |
51 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010439 | 60 | 50 | 否 |
52 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010512 | 60 | 50 | 否 |
53 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010527 | 60 | 50 | 否 |
54 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010529 | 60 | 50 | 否 |
55 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010109 | 59 | 55 | 否 |
56 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010212 | 59 | 55 | 否 |
57 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010229 | 59 | 55 | 否 |
58 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010313 | 59 | 55 | 否 |
59 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010401 | 59 | 55 | 否 |
60 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010507 | 59 | 55 | 否 |
61 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010617 | 59 | 55 | 否 |
62 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010102 | 58 | 62 | 否 |
63 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010117 | 58 | 62 | 否 |
64 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010129 | 58 | 62 | 否 |
65 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010206 | 58 | 62 | 否 |
66 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010213 | 58 | 62 | 否 |
67 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010410 | 58 | 62 | 否 |
68 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010420 | 58 | 62 | 否 |
69 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010449 | 58 | 62 | 否 |
70 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010508 | 58 | 62 | 否 |
71 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010511 | 58 | 62 | 否 |
72 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010516 | 58 | 62 | 否 |
73 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010532 | 58 | 62 | 否 |
74 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010541 | 58 | 62 | 否 |
75 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010616 | 58 | 62 | 否 |
76 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010640 | 58 | 62 | 否 |
77 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010646 | 58 | 62 | 否 |
78 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010325 | 57 | 78 | 否 |
79 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010437 | 57 | 78 | 否 |
80 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010503 | 57 | 78 | 否 |
81 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010636 | 57 | 78 | 否 |
82 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010641 | 57 | 78 | 否 |
83 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010201 | 56 | 83 | 否 |
84 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010319 | 56 | 83 | 否 |
85 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010408 | 56 | 83 | 否 |
86 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010414 | 56 | 83 | 否 |
87 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010517 | 56 | 83 | 否 |
88 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010621 | 56 | 83 | 否 |
89 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010101 | 55 | 89 | 否 |
90 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010214 | 55 | 89 | 否 |
91 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010403 | 55 | 89 | 否 |
92 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010435 | 55 | 89 | 否 |
93 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010445 | 55 | 89 | 否 |
94 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010450 | 55 | 89 | 否 |
95 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010513 | 55 | 89 | 否 |
96 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010518 | 55 | 89 | 否 |
97 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010522 | 55 | 89 | 否 |
98 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010534 | 55 | 89 | 否 |
99 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010539 | 55 | 89 | 否 |
100 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010606 | 55 | 89 | 否 |
101 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010627 | 55 | 89 | 否 |
102 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010628 | 55 | 89 | 否 |
103 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010634 | 55 | 89 | 否 |
104 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010126 | 54 | 104 | 否 |
105 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010130 | 54 | 104 | 否 |
106 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010211 | 54 | 104 | 否 |
107 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010221 | 54 | 104 | 否 |
108 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010227 | 54 | 104 | 否 |
109 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010304 | 54 | 104 | 否 |
110 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010315 | 54 | 104 | 否 |
111 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010402 | 54 | 104 | 否 |
112 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010412 | 54 | 104 | 否 |
113 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010425 | 54 | 104 | 否 |
114 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010430 | 54 | 104 | 否 |
115 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010433 | 54 | 104 | 否 |
116 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010436 | 54 | 104 | 否 |
117 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010440 | 54 | 104 | 否 |
118 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010515 | 54 | 104 | 否 |
119 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010519 | 54 | 104 | 否 |
120 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010602 | 54 | 104 | 否 |
121 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010625 | 54 | 104 | 否 |
122 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010642 | 54 | 104 | 否 |
123 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010645 | 54 | 104 | 否 |
124 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010112 | 53 | 124 | 否 |
125 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010203 | 53 | 124 | 否 |
126 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010405 | 53 | 124 | 否 |
127 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010431 | 53 | 124 | 否 |
128 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010432 | 53 | 124 | 否 |
129 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010504 | 53 | 124 | 否 |
130 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010543 | 53 | 124 | 否 |
131 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010637 | 53 | 124 | 否 |
132 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010643 | 53 | 124 | 否 |
133 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010111 | 52 | 133 | 否 |
134 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010217 | 52 | 133 | 否 |
135 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010322 | 52 | 133 | 否 |
136 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010413 | 52 | 133 | 否 |
137 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010421 | 52 | 133 | 否 |
138 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010523 | 52 | 133 | 否 |
139 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010536 | 52 | 133 | 否 |
140 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010607 | 52 | 133 | 否 |
141 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010638 | 52 | 133 | 否 |
142 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010310 | 51 | 142 | 否 |
143 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010442 | 51 | 142 | 否 |
144 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010533 | 51 | 142 | 否 |
145 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010103 | 50 | 145 | 否 |
146 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010316 | 50 | 145 | 否 |
147 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010328 | 50 | 145 | 否 |
148 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010406 | 50 | 145 | 否 |
149 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010407 | 50 | 145 | 否 |
150 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010506 | 50 | 145 | 否 |
151 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010605 | 50 | 145 | 否 |
152 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010615 | 50 | 145 | 否 |
153 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010633 | 50 | 145 | 否 |
154 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010205 | 49 | 154 | 否 |
155 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010308 | 49 | 154 | 否 |
156 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010311 | 49 | 154 | 否 |
157 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010317 | 49 | 154 | 否 |
158 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010318 | 49 | 154 | 否 |
159 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010324 | 49 | 154 | 否 |
160 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010411 | 49 | 154 | 否 |
161 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010426 | 49 | 154 | 否 |
162 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010505 | 49 | 154 | 否 |
163 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010635 | 49 | 154 | 否 |
164 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010128 | 48 | 164 | 否 |
165 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010202 | 48 | 164 | 否 |
166 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010226 | 48 | 164 | 否 |
167 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010520 | 48 | 164 | 否 |
168 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010601 | 48 | 164 | 否 |
169 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010609 | 48 | 164 | 否 |
170 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010612 | 48 | 164 | 否 |
171 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010104 | 47 | 171 | 否 |
172 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010106 | 47 | 171 | 否 |
173 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010121 | 47 | 171 | 否 |
174 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010123 | 47 | 171 | 否 |
175 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010210 | 47 | 171 | 否 |
176 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010417 | 47 | 171 | 否 |
177 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010423 | 47 | 171 | 否 |
178 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010113 | 46 | 178 | 否 |
179 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010303 | 46 | 178 | 否 |
180 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010446 | 46 | 178 | 否 |
181 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010521 | 46 | 178 | 否 |
182 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010622 | 46 | 178 | 否 |
183 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010204 | 45 | 183 | 否 |
184 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010307 | 45 | 183 | 否 |
185 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010418 | 45 | 183 | 否 |
186 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010314 | 43 | 186 | 否 |
187 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010629 | 43 | 186 | 否 |
188 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010220 | 42 | 188 | 否 |
189 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010526 | 39 | 189 | 否 |
190 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010610 | 39 | 189 | 否 |
191 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010611 | 39 | 189 | 否 |
192 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010434 | 30 | 192 | 否 |
193 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010530 | 27 | 193 | 否 |
194 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010535 | 20 | 194 | 否 |
195 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010125 | 缺考 | 缺考 | 否 |
196 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010127 | 缺考 | 缺考 | 否 |
197 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010218 | 缺考 | 缺考 | 否 |
198 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010302 | 缺考 | 缺考 | 否 |
199 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010306 | 缺考 | 缺考 | 否 |
200 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010309 | 缺考 | 缺考 | 否 |
201 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010320 | 缺考 | 缺考 | 否 |
202 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010321 | 缺考 | 缺考 | 否 |
203 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010329 | 缺考 | 缺考 | 否 |
204 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010409 | 缺考 | 缺考 | 否 |
205 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010416 | 缺考 | 缺考 | 否 |
206 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010419 | 缺考 | 缺考 | 否 |
207 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010424 | 缺考 | 缺考 | 否 |
208 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010427 | 缺考 | 缺考 | 否 |
209 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010428 | 缺考 | 缺考 | 否 |
210 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010429 | 缺考 | 缺考 | 否 |
211 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010438 | 缺考 | 缺考 | 否 |
212 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010443 | 缺考 | 缺考 | 否 |
213 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010444 | 缺考 | 缺考 | 否 |
214 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010448 | 缺考 | 缺考 | 否 |
215 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010501 | 缺考 | 缺考 | 否 |
216 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010502 | 缺考 | 缺考 | 否 |
217 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010510 | 缺考 | 缺考 | 否 |
218 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010524 | 缺考 | 缺考 | 否 |
219 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010528 | 缺考 | 缺考 | 否 |
220 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010531 | 缺考 | 缺考 | 否 |
221 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010537 | 缺考 | 缺考 | 否 |
222 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010540 | 缺考 | 缺考 | 否 |
223 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010542 | 缺考 | 缺考 | 否 |
224 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010545 | 缺考 | 缺考 | 否 |
225 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010604 | 缺考 | 缺考 | 否 |
226 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010608 | 缺考 | 缺考 | 否 |
227 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010620 | 缺考 | 缺考 | 否 |
228 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010623 | 缺考 | 缺考 | 否 |
229 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010624 | 缺考 | 缺考 | 否 |
230 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010639 | 缺考 | 缺考 | 否 |
231 | 机关或基层所管理辅助岗位 | 17052010644 | 缺考 | 缺考 | 否 |
新闻附件
附件名称 | 附件上传时间 |
---|
Copyright Reserved 2005-2021©慈溪人才网 - 【慈溪官方招聘网站】 www.cxhr.com(www.cxhr.com ) | 浙ICP备05000530号|浙公网安备:33028202000477
地址:浙江省慈溪市白沙路街道北三环东路1999号二楼
邮编:315300
本网所有招聘信息、人才信息、资讯内容、未经书面同意,不得转载