2017-06-12 15:09:24 来源:慈溪人才网 点击数:3668
扫码关注快速了解
招考、招聘、求职、人才政策等信息
慈溪市市场监督管理局招聘编外人员
总成绩及体检有关事项的公告
慈溪市市场监督管理局招聘编外人员笔试、面试工作已结束。现将有关事项公布如下:
一、总成绩计算:总成绩=笔试成绩×0.4 + 面试成绩×0.6,根据招聘公告,按总成绩从高分到低分确定体检对象。
二、体检时间、地点另行通知。
联系电话:63938263
慈溪市市场监督管理局招聘编外人员总成绩
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否进入体检 |
1 | 17052010514 | 87 | 81.2 | 83.52 | 1 | 是 |
2 | 17052010105 | 85 | 77 | 80.2 | 9 | 是 |
3 | 17052010422 | 85 | 80.2 | 82.12 | 2 | 是 |
4 | 17052010222 | 80 | 81.6 | 80.96 | 5 | 是 |
5 | 17052010209 | 79 | 83.8 | 81.88 | 4 | 是 |
6 | 17052010225 | 79 | 81.8 | 80.68 | 7 | 是 |
7 | 17052010122 | 78 | 82.8 | 80.88 | 6 | 是 |
8 | 17052010219 | 77 | 85.2 | 81.92 | 3 | 是 |
9 | 17052010224 | 77 | 80.4 | 79.04 | 11 | 否 |
10 | 17052010223 | 76 | 77.4 | 76.84 | 15 | 否 |
11 | 17052010415 | 76 | 80 | 78.4 | 12 | 否 |
12 | 17052010631 | 76 | 69.4 | 72.04 | 30 | 否 |
13 | 17052010119 | 74 | 85 | 80.6 | 8 | 是 |
14 | 17052010228 | 74 | 80.8 | 78.08 | 13 | 否 |
15 | 17052010230 | 74 | 77 | 75.8 | 17 | 否 |
16 | 17052010305 | 74 | 74.8 | 74.48 | 24 | 否 |
17 | 17052010447 | 74 | 76.6 | 75.56 | 19 | 否 |
18 | 17052010618 | 74 | 77 | 75.8 | 17 | 否 |
19 | 17052010118 | 73 | 75 | 74.2 | 25 | 否 |
20 | 17052010215 | 73 | 79.6 | 76.96 | 14 | 否 |
21 | 17052010216 | 73 | 72 | 72.4 | 28 | 否 |
22 | 17052010115 | 71 | 77.4 | 74.84 | 22 | 否 |
23 | 17052010114 | 69 | 85.8 | 79.08 | 10 | 是 |
24 | 17052010323 | 69 | 80.6 | 75.96 | 16 | 否 |
25 | 17052010326 | 69 | 78.8 | 74.88 | 21 | 否 |
26 | 17052010538 | 69 | 74.8 | 72.48 | 27 | 否 |
27 | 17052010108 | 68 | 79.8 | 75.08 | 20 | 否 |
28 | 17052010603 | 67 | 80 | 74.8 | 23 | 否 |
29 | 17052010301 | 66 | 76.2 | 72.12 | 29 | 否 |
30 | 17052010120 | 65 | 77.8 | 72.68 | 26 | 否 |
31 | 17052010509 | 65 | 74.2 | 70.52 | 31 | 否 |
慈溪市市场监督管理局
2017年6月12日
新闻附件
附件名称 | 附件上传时间 |
---|
Copyright Reserved 2005-2021©慈溪人才网 - 【慈溪官方招聘网站】 www.cxhr.com(www.cxhr.com ) | 浙ICP备05000530号|浙公网安备:33028202000477
地址:浙江省慈溪市白沙路街道北三环东路1999号二楼
邮编:315300
本网所有招聘信息、人才信息、资讯内容、未经书面同意,不得转载