2017-06-22 14:51:46 来源:慈溪人才网 点击数:4339
扫码关注快速了解
招考、招聘、求职、人才政策等信息
周巷镇人民政府招聘编外人员总成绩及
体检有关事项的公告
周巷镇人民政府招聘编外人员笔试、面试工作已结束。现将有关事项公布如下:
一、总成绩计算:总成绩=笔试成绩×0.4 +面试成绩×0.6,根据招聘公告,按总成绩从高分到低分确定体检对象。
二、体检时间、地点另行通知。
联系电话:63720709
周巷镇人民政府
2017年6月22日
2017周巷镇招聘编外人员总成绩单 | |||||
岗位 | 姓名 | 笔试成绩(40%) | 面试成绩(60%) | 总成绩 | 是否进入体检 |
劳保协理员(男) | 丁松涛 | 83.0 | 75.2 | 78.32 | 是 |
黄波 | 79.0 | 71.8 | 74.68 | ||
黄君泽 | 61.0 | 81.2 | 73.12 | ||
劳保协理员(女) | 沈迷 | 77.0 | 84.4 | 81.44 | 是 |
卢少燕 | 81.0 | 74.6 | 77.16 | ||
许益云 | 84.0 | 71.8 | 76.68 | ||
城管协理员 | 唐旭亮 | 89 | 80.2 | 83.72 | 是 |
陈启业 | 74 | 87 | 81.80 | 是 | |
周振皓 | 79 | 83.6 | 81.76 | 是 | |
邓钧升 | 78 | 84 | 81.60 | 是 | |
马迪锋 | 82 | 79 | 80.20 | 是 | |
应达 | 79 | 81 | 80.20 | 是 | |
徐豪杰 | 79 | 80.4 | 79.84 | 是 | |
卢冰 | 81.0 | 78.8 | 79.68 | ||
倪商铖 | 61.0 | 88.6 | 77.56 | ||
邹新新 | 85.0 | 70.0 | 76.00 | ||
徐杰 | 79.0 | 73.4 | 75.64 | ||
严孟富 | 70.0 | 77.0 | 74.20 | ||
许益冲 | 74.0 | 74.0 | 74.00 | ||
陈相权 | 78.0 | 70.2 | 73.32 | ||
邵珂仁 | 78.0 | 68.6 | 72.36 | ||
严金金 | 61.0 | 79.2 | 71.92 | ||
卢欢文 | 82.0 | 56.8 | 66.88 | ||
王佳伟 | 75.0 | 56.2 | 63.72 | ||
杨斌 | 76.0 | 21.6 | 43.36 | ||
徐杰 | 65.0 | 缺考 | 缺考 | ||
吴炜 | 60.0 | 缺考 | 缺考 | ||
文秘 | 岑蒙丹 | 89 | 84.2 | 86.12 | 是 |
陈莹 | 90 | 83 | 85.80 | 是 | |
张佳慧 | 80 | 88.8 | 85.28 | 是 | |
周洁 | 85 | 83.4 | 84.04 | 是 | |
吴国前 | 83 | 84.6 | 83.96 | 是 | |
许盖 | 84.0 | 81.4 | 82.44 | ||
刘竹青 | 85.0 | 80.6 | 82.36 | ||
潘静密 | 84.0 | 80.4 | 81.84 | ||
许鲁焕 | 82.0 | 79.0 | 80.20 | ||
史晶晶 | 80.0 | 80.2 | 80.12 | ||
王愉洪 | 82.0 | 77.8 | 79.48 | ||
胡琼之 | 80.0 | 78.2 | 78.92 | ||
马梦洁 | 83.0 | 75.6 | 78.56 | ||
赵桑桑 | 82.0 | 73.8 | 77.08 | ||
严凯达 | 80.0 | 73.8 | 76.28 | ||
卢爽 | 80.0 | 73.6 | 76.16 | ||
一线辅助岗位 | 朱金国 | 84.0 | 80.0 | 81.60 | 是 |
胡伟 | 77.0 | 83.0 | 80.60 | 是 | |
段梦湛 | 72.0 | 84.2 | 79.32 | 是 | |
许航 | 69.0 | 82.8 | 77.28 | 是 | |
蔡凯达 | 79.0 | 75.8 | 77.08 | 是 | |
张启东 | 76.0 | 77.4 | 76.84 | ||
邹楂 | 73.0 | 75.0 | 74.20 | ||
韩盼攀 | 69.0 | 77.4 | 74.04 | ||
李杰锋 | 68.0 | 77.8 | 73.88 | ||
车文杰 | 73.0 | 74.2 | 73.72 | ||
周泽军 | 66.0 | 78.4 | 73.44 | ||
陈威 | 69.0 | 75.8 | 73.08 | ||
桑炜涛 | 65.0 | 76.2 | 71.72 | ||
施浩杰 | 67.0 | 72.2 | 70.12 | ||
吴海波 | 67.0 | 12.0 | 34.00 |
新闻附件
附件名称 | 附件上传时间 |
---|
Copyright Reserved 2005-2021©慈溪人才网 - 【慈溪官方招聘网站】 www.cxhr.com(www.cxhr.com ) | 浙ICP备05000530号|浙公网安备:33028202000477
地址:浙江省慈溪市白沙路街道北三环东路1999号二楼
邮编:315300
本网所有招聘信息、人才信息、资讯内容、未经书面同意,不得转载