2017-06-28 14:41:00 来源:慈溪人才网 点击数:3517
扫码关注快速了解
招考、招聘、求职、人才政策等信息
新浦镇公开招聘基层劳动保障协理员笔试成绩公示
新浦镇公开招聘基层劳动保障协理员笔试阅卷工作已结束,按照招聘公告,以笔试成绩从高分至低分按招聘人数1:3的比例确定面试对象,不足的按实际人数。现将笔试成绩及入围面试人员情况公布。
面试时间:6月30日下午1:30开始,地点:新浦成校南楼三楼教室。请入围面试人员于6月30日下午1:15前到达面试场地。
联系电话:63575301。
附件:新浦镇基层劳动保障协理员报考人员笔试成绩
新浦镇人民政府
2017年6月28日
新浦镇基层劳动保障协理员报考人员笔试成绩
考号 | 身份证号码 | 笔试成绩 | 名次 | 是否进入面试 |
1 | 330***05 | 50 | 50 | 否 |
2 | 330***79 | 50 | 50 | 否 |
3 | 330***27 | 48 | 56 | 否 |
4 | 330***97 | 44 | 60 | 否 |
5 | 330***68 | 50 | 50 | 否 |
6 | 330***11 | 41 | 62 | 否 |
7 | 330***01 | 缺考 | 缺考 | 否 |
8 | 330***70 | 50 | 50 | 否 |
9 | 330***28 | 55 | 37 | 否 |
10 | 330***32 | 61 | 19 | 是 |
11 | 330***33 | 43 | 61 | 否 |
12 | 330***17 | 23 | 64 | 否 |
13 | 330***24 | 68 | 10 | 是 |
14 | 330***8X | 70 | 5 | 是 |
15 | 330***93 | 23 | 64 | 否 |
16 | 330***8X | 61 | 19 | 是 |
17 | 330***92 | 53 | 46 | 否 |
18 | 330***18 | 54 | 40 | 否 |
19 | 330***60 | 58 | 29 | 否 |
20 | 330***26 | 59 | 26 | 否 |
21 | 330***01 | 46 | 59 | 否 |
22 | 330***03 | 缺考 | 缺考 | 否 |
23 | 330***08 | 58 | 29 | 否 |
24 | 330***44 | 65 | 14 | 是 |
25 | 330***99 | 70 | 5 | 是 |
26 | 330***28 | 68 | 10 | 是 |
27 | 330***63 | 58 | 29 | 否 |
28 | 330***06 | 47 | 57 | 否 |
29 | 330***49 | 61 | 19 | 是 |
30 | 330***90 | 38 | 63 | 否 |
101 | 330***33 | 70 | 5 | 是 |
102 | 330***32 | 49 | 54 | 否 |
103 | 330***08 | 52 | 49 | 否 |
104 | 330***94 | 47 | 57 | 否 |
105 | 330***00 | 66 | 12 | 是 |
106 | 330***4X | 71 | 4 | 是 |
107 | 330***85 | 58 | 29 | 否 |
108 | 330***30 | 54 | 40 | 否 |
109 | 330***08 | 54 | 40 | 否 |
110 | 330***86 | 77 | 1 | 是 |
111 | 330***94 | 58 | 29 | 否 |
112 | 330***91 | 59 | 26 | 否 |
113 | 330***25 | 59 | 26 | 否 |
114 | 330***02 | 56 | 35 | 否 |
115 | 330***07 | 60 | 23 | 是 |
116 | 330***21 | 54 | 40 | 否 |
117 | 330***28 | 62 | 18 | 是 |
118 | 330***02 | 66 | 12 | 是 |
119 | 330***13 | 56 | 35 | 否 |
120 | 330***49 | 缺考 | 缺考 | 否 |
121 | 330***25 | 缺考 | 缺考 | 否 |
122 | 330***1X | 缺考 | 缺考 | 否 |
123 | 330***2X | 55 | 37 | 否 |
124 | 330***14 | 53 | 46 | 否 |
125 | 330***07 | 61 | 19 | 是 |
126 | 330***61 | 70 | 5 | 是 |
127 | 330***17 | 缺考 | 缺考 | 否 |
128 | 330***43 | 72 | 2 | 是 |
129 | 330***27 | 64 | 15 | 是 |
130 | 330***8X | 60 | 23 | 是 |
131 | 330***25 | 60 | 23 | 是 |
132 | 330***07 | 70 | 5 | 是 |
133 | 330***08 | 58 | 29 | 否 |
134 | 330***21 | 72 | 2 | 是 |
135 | 330***06 | 64 | 15 | 是 |
136 | 330***82 | 53 | 46 | 否 |
137 | 330***20 | 54 | 40 | 否 |
138 | 330***50 | 55 | 37 | 否 |
139 | 330***26 | 64 | 15 | 是 |
140 | 330***51 | 54 | 40 | 否 |
141 | 330***70 | 49 | 54 | 否 |
新闻附件
附件名称 | 附件上传时间 |
---|
Copyright Reserved 2005-2021©慈溪人才网 - 【慈溪官方招聘网站】 www.cxhr.com(www.cxhr.com ) | 浙ICP备05000530号|浙公网安备:33028202000477
地址:浙江省慈溪市白沙路街道北三环东路1999号二楼
邮编:315300
本网所有招聘信息、人才信息、资讯内容、未经书面同意,不得转载